Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 1,017 |
Heraf antal hankøn | 513 (50.44%) |
Heraf antal hunkøn | 500 (49.16%) |
Ukendt køn | 4 (0.39%) |
Antal nulevende | 55 |
Antal familier | 403 |
Antal unikke efternavne | 231 |
Antal Billeder | 37 |
Antal Dokumenter | 15 |
Antal Gravsten | 4 |
Antal Fortællinger | 3 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 54 |
Totalt antal kildehenvisninger | 2,044 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 66 år, 184 dage |
Tidligste fødsel (Anders POULSEN) | ca. 1545 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Milrid Augusta CHRISTENSEN | 95 år 62 dage |
Inger Eli NIELSEN | 94 år 206 dage |
Mads Christian SØRENSEN | 94 år 12 dage |
Ella Marie Kristine NIELSEN | 94 år 6 dage |
Gerda RASMUSSEN | 93 år 339 dage |
Sofie Margrete NIELSEN | 92 år |
Ellen JENSDATTER | 92 år |
Chresten JENSEN | 92 år |
Hans Emilius PEDERSEN | 91 år 305 dage |
Anders ANDERSEN | 91 år 211 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.