Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Træ: jc
Breddegrad: 54.700001, Længdegrad: 11.4333
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Dec. 1867 | I742 | jc | |
| 2 | 17 Dec. 1841 | I496 | jc | |
| 3 | 20 Feb. 1846 | I498 | jc | |
| 4 | 13 Dec. 1843 | I497 | jc | |
| 5 | 21 Aug. 1878 | I137 | jc | |
| 6 | 24 Sep. 1850 | I135 | jc | |
| 7 | 24 Aug. 1907 | I9 | jc | |
| 8 | 23 Nov. 1882 | I123 | jc | |
| 9 | 24 Jun. 1811 | I957 | jc | |
| 10 | 1752 | I975 | jc | |
| 11 | 1747 | I75 | jc | |
| 12 | 19 Okt. 1819 | I958 | jc | |
| 13 | Omkr 1780 | I146 | jc | |
| 14 | 1783 | I976 | jc | |
| 15 | 1784 | I973 | jc | |
| 16 | 1782 | I972 | jc | |
| 17 | Omkr 1778 | I145 | jc | |
| 18 | 1790 | I974 | jc | |
| 19 | 1744 | I148 | jc |
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Feb. 1868 | I742 | jc | |
| 2 | 30 Jan. 1842 | I496 | jc | |
| 3 | 30 Apr. 1846 | I498 | jc | |
| 4 | 2 Apr. 1844 | I497 | jc | |
| 5 | 13 Okt. 1878 | I137 | jc | |
| 6 | 17 Nov. 1850 | I135 | jc | |
| 7 | 29 Sep. 1907 | I9 | jc | |
| 8 | 9 Jul. 1848 | I499 | jc | |
| 9 | 28 Jan. 1883 | I123 | jc | |
| 10 | 13 Mar. 1853 | I500 | jc | |
| 11 | 4 Aug. 1811 | I957 | jc | |
| 12 | 4 Apr. 1817 | I143 | jc | |
| 13 | 1747 | I75 | jc | |
| 14 | 5 Dec. 1819 | I958 | jc | |
| 15 | Omkr 1780 | I146 | jc | |
| 16 | Omkr 1778 | I145 | jc |
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul. 1903 | I135 | jc | |
| 2 | 20 Jan. 1899 | I143 | jc | |
| 3 | 17 Mar. 1825 | I75 | jc | |
| 4 | 28 Dec. 1831 | I146 | jc | |
| 5 | 26 Okt. 1881 | I144 | jc | |
| 6 | 28 Sep. 1894 | I142 | jc | |
| 7 | Før 1798 | I976 | jc | |
| 8 | 9 Feb. 1843 | I145 | jc | |
| 9 | 19 Jul. 1829 | I974 | jc | |
| 10 | 26 Feb. 1821 | I148 | jc |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul. 1903 | I135 | jc | |
| 2 | 4 Apr. 1862 | I957 | jc | |
| 3 | 16 Sep. 1831 | I975 | jc | |
| 4 | 27 Jan. 1899 | I143 | jc | |
| 5 | 22 Mar. 1825 | I75 | jc | |
| 6 | 1 Jan. 1832 | I146 | jc | |
| 7 | 31 Okt. 1881 | I144 | jc | |
| 8 | 3 Okt. 1894 | I142 | jc | |
| 9 | 14 Feb. 1843 | I145 | jc | |
| 10 | 23 Jul. 1829 | I974 | jc | |
| 11 | 3 Mar. 1821 | I148 | jc |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Dødsattest |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul. 1903 | I135 | jc | |
| 2 | 24 Jan. 1899 | I143 | jc | |
| 3 | 1 Okt. 1894 | I142 | jc |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling 1890 |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Feb. 1890 | I143 | jc |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling 1890- |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Feb. 1890 | I142 | jc | |
| 2 | 1 Feb. 1890 | I136 | jc |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling 1890-Barn |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Feb. 1890 | I123 | jc |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling 1890-Husstandsmedlem |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Feb. 1890 | I137 | jc | |
| 2 | 1 Feb. 1890 | I135 | jc |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Hjemmedåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun. 1811 | I957 | jc |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Okt. 1864 | I135 | jc |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Lægdsrulle |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820 | I958 | jc |
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLSEN / CHRISTENSEN | 10 Maj 1907 | F4 | jc |
| 2 | HANSEN / CARLSDATTER | 26 Nov. 1870 | F331 | jc |
| 3 | JEPPESEN / NIELSDATTER | 30 Apr. 1841 | F43 | jc |
| 4 | RASMUSSEN / JOHANSDATTER (RUGH) | 8 Feb. 1811 | F45 | jc |
| 5 | RASMUSSEN / MADSDATTER | 4 Jan. 1833 | F227 | jc |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.