Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem

| Navn | Peder NIELSEN | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I831 | jc |
| Sidst ændret | 28 dec. 2022 | |
| Familie | Sidse LARSDATTER, f. 28 Apr. 1796, Kæderup, Tureby Sogn, Fakse Hered, Præstø Amt d. 20 Okt. 1830, Terslev, Ringsted, Sorø (Alder 33 år) | |
| Familie-ID | F358 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 7 feb. 2022 | |
| Notater |
|
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.