Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem

| Navn | Rigmor Augusta ANDERSEN | |
| Fødsel | 11 Aug. 1918 | Thise, Nørre, Viborg [1] |
|
||
| Dåb | 13 Okt. 1918 | Thise, Nørre, Viborg [2] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 15 Okt. 1998 | Breum Hus [3] |
|
||
| Person-ID | I803 | jc |
| Sidst ændret | 29 jan. 2023 | |
| Familie | Thorvald PEDERSEN, f. 20 Okt. 1902, Selde, Nørre, Viborg d. 19 Mar. 1992 (Alder 90 år) | |
| Familie-ID | F353 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 7 feb. 2022 | |
| Kilder |
|
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.