Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem

| Navn | Jens HANSEN | |
| Fødsel | 25 Aug. 1845 | Majbølle, Musse, Maribo [1] |
| Dåb | 5 Okt. 1845 | Majbølle, Musse, Maribo [2] |
| Køn | Mand | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I734 | jc |
| Sidst ændret | 27 jan. 2023 | |
| Familie | Maren CARLSDATTER, f. 13 Dec. 1843, Radsted, Musse, Maribo d. 2 Nov. 1919, Rørbæk, Sakskøbing, Musse, Maribo (Alder 75 år) | |
| Ægteskab | 29 Nov. 1896 | Sakskøbing [3] |
| Familie-ID | F329 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 7 feb. 2022 | |
| Notater |
|
| Kilder |
|
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.