Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem
Navn | Christen ANDERSEN SUNDBYE | |
Fødsel | 28 okt. 1809 | Sundby, Stagstrup, Hassing, Thisted, Denmark ![]() |
|
||
Dåb | 17 dec. 1809 | Stagstrup, Hassing, Thisted, Denmark ![]() |
Køn | Mand | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I682 | jc |
Sidst ændret | 31 jan. 2023 |
Far | Anders CHRISTENSEN DOVER, f. 1765, Harring, Hassing, Thisted, Denmark ![]() ![]() | |
Mor | Maren ANDERSDATTER, f. 1781, Stagstrup Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt ![]() ![]() | |
Ægteskab | 15 nov. 1805 | Stagstrup, Hassing, Thisted, Denmark ![]() |
Familie-ID | F310 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Mette Marie Kirstine GYDESDATTER, f. ca. 1810, Denmark ![]() | |
Ægteskab | ca. 1840 | Denmark ![]() |
Familie-ID | F313 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 7 feb. 2022 |
Kilder |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.