Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem

| Navn | Christen ANDERSEN | |
| Fødsel | Omkr 1570 | Nors, Hillerslev, Thisted |
| Køn | Mand | |
| Død | Omkr 1628 | Nors, Hillerslev, Thisted |
| Person-ID | I512 | jc |
| Sidst ændret | 10 feb. 2025 | |
| Far | Anders POULSEN, f. Omkr 1545, Nors, Hillerslev, Thisted d. Ja, dato ukendt | |
| Familie-ID | F230 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | ||||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F276 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 7 feb. 2022 | |||||
| Notater |
|
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.