Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem

| Navn | Ane Lisbet RASMUSSEN | |
| Fødsel | 27 Mar. 1841 | Mogenstrup, Hammer, Præstø [1] |
| Dåb | 25 Maj 1841 | Mogenstrup, Hammer, Præstø [2] |
| Køn | Kvinde | |
| Begravelse |
|
|
| Død | 3 Mar. 1847 | Mogenstrup, Hammer, Præstø [3] |
| Begravelse | 7 Mar. 1847 | Mogenstrup, Hammer, Præstø [4] |
| Person-ID | I493 | jc |
| Sidst ændret | 1 jan. 1970 | |
| Far | Rasmus JENSEN, f. 1808, Rønnebæk Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt d. 17 Sep. 1885, Fladså Løjet, Mogenstrup Sogn, Hammer, Præstø (Alder 77 år) | |
| Mor | Karen JENSDATTER, f. 13 Dec. 1814, Fladså Løjet, Mogenstrup Sogn, Hammer, Præstø d. 6 Jun. 1850, Fladså Løjet, Mogenstrup Sogn, Hammer, Præstø (Alder 35 år) | |
| Familie-ID | F146 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.