Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem

| Navn | Rasmus JENSEN | |
| Fødsel | 1808 | Rønnebæk Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt |
| Dåb | 31 Jan. 1808 | Rønnebæk Sogn, Hammer Herred, Prøst' Amt [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | 17 Sep. 1885 | Fladså Løjet, Mogenstrup Sogn, Hammer, Præstø [2] |
|
||
| Begravelse | 24 Sep. 1885 | Mogenstrup, Hammer, Præstø [3] |
| Person-ID | I336 | jc |
| Sidst ændret | 27 jan. 2023 | |
| Far | Jens RASMUSSEN | |
| Familie-ID | F360 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Karen JENSDATTER, f. 13 Dec. 1814, Fladså Løjet, Mogenstrup Sogn, Hammer, Præstø d. 6 Jun. 1850, Fladså Løjet, Mogenstrup Sogn, Hammer, Præstø (Alder 35 år) | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F146 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 7 feb. 2022 | |||||||||
| Kilder |
|
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.