Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem

| Navn | Inger Marie RASMUSSEN | |
| Fødsel | 9 Apr. 1818 | Freerslev Sogn, Ringsted, Sorø, Danmark [1] |
| Dåb | 12 Apr. 1818 | Freerslev Sogn, Ringsted, Sorø, Danmark [2] |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Dåb | 12 Apr. 1818 | |
| Hjemmedåb | ||
|
||
| Konfirmation | 29 Apr. 1832 | Freerslev Sogn, Ringsted, Sorø, Danmark [3] |
| Død | 10 Okt. 1885 | Nybye, Tureby, Fakse, Præstø [4] |
| Begravelse | 16 Okt. 1885 | Nybye, Tureby, Fakse, Præstø [5] |
| Person-ID | I153 | jc |
| Sidst ændret | 1 jan. 1970 | |
| Far | Rasmus HANSEN, f. 1782, Freerslev Sogn, Ringsted, Sorø, Danmark d. 3 Feb. 1830, Freerslev Sogn, Ringsted, Sorø, Danmark (Alder 48 år) | |
| Mor | Karen JENSDATTER, f. 1785, Ingelstrup, Sædder, Bjæverskov, Præstø d. 18 Aug. 1832, Freerslev Sogn, Ringsted, Sorø, Danmark (Alder 47 år) | |
| Ægteskab | 19 Aug. 1810 | Freerslev Sogn, Ringsted, Sorø, Danmark [6] |
| Familie-ID | F51 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Hans CHRISTOPHERSEN, f. 5 Mar. 1816, Skrodsbjerg, Vraaby, Bjæverskov, Præstø, Danmark d. 11 Jan. 1906, Nybye, Tureby, Fakse, Præstø (Alder 89 år) | |||
| Ægteskab | 13 Maj 1857 | Sønder Dalby Kirke [7] |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F48 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 7 feb. 2022 | |||
| Kilder |
|
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.