Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem

| Navn | Anna Christine BAHR | |
| Fødsel | 1739 | |
| Dåb | 1739 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 16 Mar. 1818 | Våbensted, Musse, Mariobo [1] |
| Begravelse | 21 Mar. 1818 | Våbensted, Musse, Mariobo [2] |
| Person-ID | I149 | jc |
| Sidst ændret | 21 sep. 2025 | |
| Familie | Johan Hendrich RUGH, f. 1744, Radsted, Musse, Maribo d. 26 Feb. 1821, Radsted, Musse, Maribo (Alder 77 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F46 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 7 feb. 2022 | |||
| Notater |
|
| Kilder |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.