Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem

| Navn | Johan Hendrich RUGH | |
| Fødsel | 1744 | Radsted, Musse, Maribo |
| Dåb | 1744 | |
| Køn | Mand | |
| Død | 26 Feb. 1821 | Radsted, Musse, Maribo [1] |
| Begravelse | 3 Mar. 1821 | Radsted, Musse, Maribo [2] |
| Person-ID | I148 | jc |
| Sidst ændret | 16 feb. 2022 | |
| Familie | Anna Christine BAHR, f. 1739 d. 16 Mar. 1818, Våbensted, Musse, Mariobo (Alder 79 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F46 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 7 feb. 2022 | |||
| Kilder |
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.