Jørgen Carlsens slægtsforskning
Lidt om slægten fra 1500-tallet og frem

| Navn | Hanne Kirstine JOHANSDATTER (RUGH) | |
| Fødsel | Omkr 1780 | Radsted, Musse, Maribo |
| Dåb | Omkr 1780 | Radsted, Musse, Maribo |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 28 Dec. 1831 | Radsted, Musse, Maribo [1] |
| Begravelse | 1 Jan. 1832 | Radsted, Musse, Maribo [2] |
| Person-ID | I146 | jc |
| Sidst ændret | 11 feb. 2025 | |
| Far | Johan Hendrich RUGH, f. 1744, Radsted, Musse, Maribo d. 26 Feb. 1821, Radsted, Musse, Maribo (Alder 77 år) | |
| Mor | Anna Christine BAHR, f. 1739 d. 16 Mar. 1818, Våbensted, Musse, Mariobo (Alder 79 år) | |
| Familie-ID | F46 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Jeppe RASMUSSEN, f. Omkr 1778, Radsted, Musse, Maribo d. 9 Feb. 1843, Radsted, Musse, Maribo (Alder 65 år) | |||||||
| Ægteskab | 8 Feb. 1811 | Radsted, Musse, Maribo [3] |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F45 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 11 feb. 2025 | |||||||
| Notater |
|
| Kilder |
|
Jeg bestræber mig på at dokumentere informationerne med kildeangivelser. Fejl kan ikke undgås, og nogle steder mangler kilderne endnu. Spørgsmål og informationer er meget velkomne. Brug venligst kontaktformularen.